Comuni › Vicenza
Raccolta differenziata a Vicenza
Vicenza (VI), Veneto
La raccolta è divisa in zone: E1 – Carpaneda, Cattane, Pasubio, Lobia · E2 – Sant'Antonino, Laghetto, Marosticana · E3 – Anconetta, Ospedaletto · E4 – Bertesina, Bertesinella, Settecà · E5 – Casale, Dieci Giugno, Gogna, Sant'Agostino · E6 – Riviera Berica
E1 – Carpaneda, Cattane, Pasubio, Lobia
Prossimi ritiri
| Giorno | Cosa passa |
|---|---|
| mar 6 ott | Carta e cartone |
| lun 12 ott | Secco residuo |
| mar 13 ott | Imballaggi in plastica e metallo |
| lun 19 ott | Secco residuo |
| mar 20 ott | Carta e cartone |
| lun 26 ott | Secco residuo |
| mar 27 ott | Imballaggi in plastica e metallo |
| lun 2 nov | Secco residuo |
| mar 3 nov | Carta e cartone |
| lun 9 nov | Secco residuo |
| mar 10 nov | Imballaggi in plastica e metallo |
| lun 16 nov | Secco residuo |
| mar 17 nov | Carta e cartone |
| lun 23 nov | Secco residuo |
Quando passa ogni rifiuto
E2 – Sant'Antonino, Laghetto, Marosticana
Prossimi ritiri
| Giorno | Cosa passa |
|---|---|
| mar 6 ott | Secco residuo |
| mer 7 ott | Carta e cartone |
| mar 13 ott | Secco residuo |
| mer 14 ott | Imballaggi in plastica e metallo |
| mar 20 ott | Secco residuo |
| mer 21 ott | Carta e cartone |
| mar 27 ott | Secco residuo |
| mer 28 ott | Imballaggi in plastica e metallo |
| mar 3 nov | Secco residuo |
| mer 4 nov | Carta e cartone |
| mar 10 nov | Secco residuo |
| mer 11 nov | Imballaggi in plastica e metallo |
| mar 17 nov | Secco residuo |
| mer 18 nov | Carta e cartone |
Quando passa ogni rifiuto
E3 – Anconetta, Ospedaletto
Prossimi ritiri
| Giorno | Cosa passa |
|---|---|
| mer 7 ott | Secco residuo |
| gio 8 ott | Carta e cartone |
| mer 14 ott | Secco residuo |
| gio 15 ott | Imballaggi in plastica e metallo |
| mer 21 ott | Secco residuo |
| gio 22 ott | Carta e cartone |
| mer 28 ott | Secco residuo |
| gio 29 ott | Imballaggi in plastica e metallo |
| mer 4 nov | Secco residuo |
| gio 5 nov | Carta e cartone |
| mer 11 nov | Secco residuo |
| gio 12 nov | Imballaggi in plastica e metallo |
| mer 18 nov | Secco residuo |
| gio 19 nov | Carta e cartone |
Quando passa ogni rifiuto
E4 – Bertesina, Bertesinella, Settecà
Prossimi ritiri
| Giorno | Cosa passa |
|---|---|
| gio 8 ott | Secco residuo |
| ven 9 ott | Carta e cartone |
| gio 15 ott | Secco residuo |
| ven 16 ott | Imballaggi in plastica e metallo |
| gio 22 ott | Secco residuo |
| ven 23 ott | Carta e cartone |
| gio 29 ott | Secco residuo |
| ven 30 ott | Imballaggi in plastica e metallo |
| gio 5 nov | Secco residuo |
| ven 6 nov | Carta e cartone |
| gio 12 nov | Secco residuo |
| ven 13 nov | Imballaggi in plastica e metallo |
| gio 19 nov | Secco residuo |
| ven 20 nov | Carta e cartone |
Quando passa ogni rifiuto
E5 – Casale, Dieci Giugno, Gogna, Sant'Agostino
Prossimi ritiri
| Giorno | Cosa passa |
|---|---|
| ven 9 ott | Secco residuo |
| sab 10 ott | Carta e cartone |
| ven 16 ott | Secco residuo |
| sab 17 ott | Imballaggi in plastica e metallo |
| ven 23 ott | Secco residuo |
| sab 24 ott | Carta e cartone |
| ven 30 ott | Secco residuo |
| sab 31 ott | Imballaggi in plastica e metallo |
| ven 6 nov | Secco residuo |
| sab 7 nov | Carta e cartone |
| ven 13 nov | Secco residuo |
| sab 14 nov | Imballaggi in plastica e metallo |
| ven 20 nov | Secco residuo |
| sab 21 nov | Carta e cartone |
Quando passa ogni rifiuto
E6 – Riviera Berica
Prossimi ritiri
| Giorno | Cosa passa |
|---|---|
| sab 10 ott | Secco residuo |
| lun 12 ott | Imballaggi in plastica e metallo |
| sab 17 ott | Secco residuo |
| lun 19 ott | Carta e cartone |
| sab 24 ott | Secco residuo |
| lun 26 ott | Imballaggi in plastica e metallo |
| sab 31 ott | Secco residuo |
| lun 2 nov | Carta e cartone |
| sab 7 nov | Secco residuo |
| lun 9 nov | Imballaggi in plastica e metallo |
| sab 14 nov | Secco residuo |
| lun 16 nov | Carta e cartone |
| sab 21 nov | Secco residuo |
| lun 23 nov | Imballaggi in plastica e metallo |
Quando passa ogni rifiuto
- Calendario ufficiale (PDF) 1812 calendario portaporta 2026 E4 · 732 KB
- Calendario ufficiale (PDF) 1813 calendario portaporta 2026 E5 · 732 KB
- Calendario ufficiale (PDF) 1814 calendario portaporta 2026 E6 · 731 KB
- Calendario ufficiale (PDF) 1809 calendario portaporta 2026 E1 · 732 KB
- Calendario ufficiale (PDF) 1810 calendario portaporta 2026 E2 · 733 KB
- Calendario ufficiale (PDF) 1811 calendario portaporta 2026 E3 · 732 KB
Informazioni dal gestore: AIM Ambiente numero verde 800748746.
Ricevi l'avviso la sera prima. Con l'app Bidò il calendario di Vicenza è sul telefono, con widget e Alexa.
Scarica su Google PlayFonte: «Calendario AIM Ambiente 2026 – 6 zone porta a porta», aggiornato il 6 ottobre 2026. Bidò non è un sito ufficiale del Comune né del gestore: i calendari sono trascritti dai documenti pubblici o pubblicati dagli utenti. In caso di dubbio vale il calendario del tuo Comune. Se noti un errore, scrivi a pedro80_@hotmail.com.