Comuni › Cagliari
Raccolta differenziata a Cagliari
Cagliari (CA), Sardegna
La raccolta è divisa in zone: Area Rossa 1 · Area Rossa 2 · Area Rossa 3 · Area Rossa Notturna · Area Blu 1 · Area Blu 2 · Area Blu 3 · Area Blu Notturna
Area Rossa 1
Domani, da esporre entro le 06:00
mercoledì 7 ottobre
Carta e cartone
Prossimi ritiri
| Giorno | Cosa passa |
|---|---|
| mar 6 ott | Umido organico |
| mer 7 ott | Carta e cartone |
| gio 8 ott | Umido organico |
| ven 9 ott | Secco indifferenziato |
| sab 10 ott | Multimateriale (vetro e lattine)Umido organico |
| lun 12 ott | Plastica |
| mar 13 ott | Umido organico |
| mer 14 ott | Carta e cartone |
| gio 15 ott | Umido organico |
| ven 16 ott | Secco indifferenziato |
| sab 17 ott | Multimateriale (vetro e lattine)Umido organico |
| lun 19 ott | Plastica |
| mar 20 ott | Umido organico |
| mer 21 ott | Carta e cartone |
Quando passa ogni rifiuto
Secco indifferenziato
ven 9 ott · ven 16 ott
Multimateriale (vetro e lattine)
sab 10 ott · sab 17 ott
Plastica
lun 12 ott · lun 19 ott
Carta e cartone
mer 7 ott · mer 14 ott
Umido organico
mar 6 ott · gio 8 ott
Area Rossa 2
Domani, da esporre entro le 06:00
mercoledì 7 ottobre
Carta e cartone
Prossimi ritiri
| Giorno | Cosa passa |
|---|---|
| mar 6 ott | Umido organico |
| mer 7 ott | Carta e cartone |
| gio 8 ott | Umido organico |
| ven 9 ott | Secco indifferenziatoMultimateriale (vetro e lattine) |
| sab 10 ott | Umido organico |
| lun 12 ott | Plastica |
| mar 13 ott | Umido organico |
| mer 14 ott | Carta e cartone |
| gio 15 ott | Umido organico |
| ven 16 ott | Secco indifferenziatoMultimateriale (vetro e lattine) |
| sab 17 ott | Umido organico |
| lun 19 ott | Plastica |
| mar 20 ott | Umido organico |
| mer 21 ott | Carta e cartone |
Quando passa ogni rifiuto
Secco indifferenziato
ven 9 ott · ven 16 ott
Multimateriale (vetro e lattine)
ven 9 ott · ven 16 ott
Plastica
lun 12 ott · lun 19 ott
Carta e cartone
mer 7 ott · mer 14 ott
Umido organico
mar 6 ott · gio 8 ott
Area Rossa 3
Domani, da esporre entro le 06:00
mercoledì 7 ottobre
Carta e cartone
Prossimi ritiri
| Giorno | Cosa passa |
|---|---|
| mar 6 ott | Umido organico |
| mer 7 ott | Carta e cartone |
| gio 8 ott | Multimateriale (vetro e lattine)Umido organico |
| ven 9 ott | Secco indifferenziato |
| sab 10 ott | Umido organico |
| lun 12 ott | Plastica |
| mar 13 ott | Umido organico |
| mer 14 ott | Carta e cartone |
| gio 15 ott | Multimateriale (vetro e lattine)Umido organico |
| ven 16 ott | Secco indifferenziato |
| sab 17 ott | Umido organico |
| lun 19 ott | Plastica |
| mar 20 ott | Umido organico |
| mer 21 ott | Carta e cartone |
Quando passa ogni rifiuto
Secco indifferenziato
ven 9 ott · ven 16 ott
Multimateriale (vetro e lattine)
gio 8 ott · gio 15 ott
Plastica
lun 12 ott · lun 19 ott
Carta e cartone
mer 7 ott · mer 14 ott
Umido organico
mar 6 ott · gio 8 ott
Area Rossa Notturna
Domani, da esporre entro le 06:00
mercoledì 7 ottobre
Carta e cartone
Prossimi ritiri
| Giorno | Cosa passa |
|---|---|
| mar 6 ott | Umido organico |
| mer 7 ott | Carta e cartone |
| gio 8 ott | Multimateriale (vetro e lattine)Umido organico |
| ven 9 ott | Secco indifferenziato |
| sab 10 ott | Umido organico |
| lun 12 ott | Plastica |
| mar 13 ott | Umido organico |
| mer 14 ott | Carta e cartone |
| gio 15 ott | Multimateriale (vetro e lattine)Umido organico |
| ven 16 ott | Secco indifferenziato |
| sab 17 ott | Umido organico |
| lun 19 ott | Plastica |
| mar 20 ott | Umido organico |
| mer 21 ott | Carta e cartone |
Quando passa ogni rifiuto
Secco indifferenziato
ven 9 ott · ven 16 ott
Multimateriale (vetro e lattine)
gio 8 ott · gio 15 ott
Plastica
lun 12 ott · lun 19 ott
Carta e cartone
mer 7 ott · mer 14 ott
Umido organico
mar 6 ott · gio 8 ott
Area Blu 1
Domani, da esporre entro le 06:00
mercoledì 7 ottobre
Umido organico
Prossimi ritiri
| Giorno | Cosa passa |
|---|---|
| mar 6 ott | Secco indifferenziato |
| mer 7 ott | Umido organico |
| gio 8 ott | Carta e cartone |
| ven 9 ott | Umido organico |
| sab 10 ott | Plastica |
| lun 12 ott | Multimateriale (vetro e lattine)Umido organico |
| mar 13 ott | Secco indifferenziato |
| mer 14 ott | Umido organico |
| gio 15 ott | Carta e cartone |
| ven 16 ott | Umido organico |
| sab 17 ott | Plastica |
| lun 19 ott | Multimateriale (vetro e lattine)Umido organico |
| mar 20 ott | Secco indifferenziato |
| mer 21 ott | Umido organico |
Quando passa ogni rifiuto
Secco indifferenziato
mar 6 ott · mar 13 ott
Multimateriale (vetro e lattine)
lun 12 ott · lun 19 ott
Plastica
sab 10 ott · sab 17 ott
Carta e cartone
gio 8 ott · gio 15 ott
Umido organico
mer 7 ott · ven 9 ott
Area Blu 2
Domani, da esporre entro le 06:00
mercoledì 7 ottobre
Umido organico
Prossimi ritiri
| Giorno | Cosa passa |
|---|---|
| mar 6 ott | Secco indifferenziatoMultimateriale (vetro e lattine) |
| mer 7 ott | Umido organico |
| gio 8 ott | Carta e cartone |
| ven 9 ott | Umido organico |
| sab 10 ott | Plastica |
| lun 12 ott | Umido organico |
| mar 13 ott | Secco indifferenziatoMultimateriale (vetro e lattine) |
| mer 14 ott | Umido organico |
| gio 15 ott | Carta e cartone |
| ven 16 ott | Umido organico |
| sab 17 ott | Plastica |
| lun 19 ott | Umido organico |
| mar 20 ott | Secco indifferenziatoMultimateriale (vetro e lattine) |
| mer 21 ott | Umido organico |
Quando passa ogni rifiuto
Secco indifferenziato
mar 6 ott · mar 13 ott
Multimateriale (vetro e lattine)
mar 6 ott · mar 13 ott
Plastica
sab 10 ott · sab 17 ott
Carta e cartone
gio 8 ott · gio 15 ott
Umido organico
mer 7 ott · ven 9 ott
Area Blu 3
Domani, da esporre entro le 06:00
mercoledì 7 ottobre
Multimateriale (vetro e lattine)Umido organico
Prossimi ritiri
| Giorno | Cosa passa |
|---|---|
| mar 6 ott | Secco indifferenziato |
| mer 7 ott | Multimateriale (vetro e lattine)Umido organico |
| gio 8 ott | Carta e cartone |
| ven 9 ott | Umido organico |
| sab 10 ott | Plastica |
| lun 12 ott | Umido organico |
| mar 13 ott | Secco indifferenziato |
| mer 14 ott | Multimateriale (vetro e lattine)Umido organico |
| gio 15 ott | Carta e cartone |
| ven 16 ott | Umido organico |
| sab 17 ott | Plastica |
| lun 19 ott | Umido organico |
| mar 20 ott | Secco indifferenziato |
| mer 21 ott | Multimateriale (vetro e lattine)Umido organico |
Quando passa ogni rifiuto
Secco indifferenziato
mar 6 ott · mar 13 ott
Multimateriale (vetro e lattine)
mer 7 ott · mer 14 ott
Plastica
sab 10 ott · sab 17 ott
Carta e cartone
gio 8 ott · gio 15 ott
Umido organico
mer 7 ott · ven 9 ott
Area Blu Notturna
Domani, da esporre entro le 06:00
mercoledì 7 ottobre
Multimateriale (vetro e lattine)Umido organico
Prossimi ritiri
| Giorno | Cosa passa |
|---|---|
| mar 6 ott | Secco indifferenziato |
| mer 7 ott | Multimateriale (vetro e lattine)Umido organico |
| gio 8 ott | Carta e cartone |
| ven 9 ott | Umido organico |
| sab 10 ott | Plastica |
| lun 12 ott | Umido organico |
| mar 13 ott | Secco indifferenziato |
| mer 14 ott | Multimateriale (vetro e lattine)Umido organico |
| gio 15 ott | Carta e cartone |
| ven 16 ott | Umido organico |
| sab 17 ott | Plastica |
| lun 19 ott | Umido organico |
| mar 20 ott | Secco indifferenziato |
| mer 21 ott | Multimateriale (vetro e lattine)Umido organico |
Quando passa ogni rifiuto
Secco indifferenziato
mar 6 ott · mar 13 ott
Multimateriale (vetro e lattine)
mer 7 ott · mer 14 ott
Plastica
sab 10 ott · sab 17 ott
Carta e cartone
gio 8 ott · gio 15 ott
Umido organico
mer 7 ott · ven 9 ott
- Calendario ufficiale (PDF) Calendario Area Blu2 · 661 KB
- Calendario ufficiale (PDF) Calendario Area Blu1 · 661 KB
- Calendario ufficiale (PDF) Calendario Area Blu notturna · 2,2 MB
- Calendario ufficiale (PDF) Calendario Area Blu3 · 660 KB
- Calendario ufficiale (PDF) Calendario Area Rossa2 · 1,6 MB
- Calendario ufficiale (PDF) Calendario Area Rossa1 · 658 KB
- Calendario ufficiale (PDF) Calendario Area Rossa notturna · 2,2 MB
- Calendario ufficiale (PDF) Calendario Area Rossa3 · 2,6 MB
Informazioni dal gestore: Numero verde Cagliari Porta a Porta 800533122 · Lun-Sab 8:00-20:00.
Ricevi l'avviso la sera prima. Con l'app Bidò il calendario di Cagliari è sul telefono, con widget e Alexa.
Scarica su Google PlayFonte: «Calendario Cagliari Porta a Porta – 8 aree rosse e blu (utenze domestiche)», aggiornato il 6 ottobre 2026. Bidò non è un sito ufficiale del Comune né del gestore: i calendari sono trascritti dai documenti pubblici o pubblicati dagli utenti. In caso di dubbio vale il calendario del tuo Comune. Se noti un errore, scrivi a pedro80_@hotmail.com.